Pozrite si krátke video s porovnaním týchto kladív pri vŕtaní:
Pozrite si aj naše porovnanie menších 2kg kladív - kliknite tu.
Prinášame vám tabuľku s porovnaním 3kg kladív od rôznych výrobcov. Veríme, že Vám pomôže pri vašom výbere, ak uvažujete o kúpe takéhoto náradia.
|
Makita HR2811FT
|
Bosch GBH 3-28 DFR
|
Dewalt D25324K
|
Milwaukee PLH 28 XE
|
|
| Upínanie | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS | SDS-PLUS |
| Príkon | 800 W | 800 W | 800 W | 800 W |
| Hmotnosť | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,5 kg | 3,6 kg |
| Max. priemer vŕtania do betónu | 28 mm | 28 mm | 26 mm | 28 mm |
| Sila úderu (EPTA) | 2,9 J | 3,1 J | 2,8 J | 4,8 J |
| Počet úderov | 0 - 4500 min-1 | 0 - 4000 min-1 | 0 - 4300 min-1 | 0 - 4000 min-1 |
| Voľnobežné otáčky | 0 - 1100 min-1 | 0 - 900 min-1 | 0 - 1150 min-1 | 0 - 1000 min-1 |
| Súčasťou balenia | rýchlovymeniteľné skľučovadlo | rýchlovymeniteľné skľučovadlo | rýchlovymeniteľné skľučovadlo | rýchlovymeniteľné skľučovadlo |
| antivibračná rukoväť | antivibračná rukoväť | antivibračná rukoväť | antivibračná rukoväť | |
| Hodnota vibrácií pri príklepovom vŕtaní do betónu | 15,0 m/s2 | 13 m/s2 | 10,5 m/s2 | 10,6 m/s |
| Záruka podľa občianského zákonníka | 24 mesiacov | 36 mesiacov po registrácii na internete do 4 týždňov od zakúpenia | 24 mesiacov | 36 mesiacov po registrácii na internete do 4 týždňov od zakúpenia |
| Vypredané | Kúpiť teraz | Kúpiť teraz | Kúpiť teraz |
Naša akcia na kladivo Milwaukee PLH 28 XE
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Pozrite si aj naše porovnanie menších 2kg kladív - kliknite tu.
Odber noviniek












